MP ROTATOR VS. СОПЛА
| MP Rotator | Сопла | ||
|---|---|---|---|
| Норма полива: | .5 дюймов/нед | Норма полива: | .5 дюймов/нед |
| Равномерность: | 71% | Равномерность: | 53% |
| Площаль: | 800 кв. фут | Площадь | 800 кв. фут |
| Объем воды: | 250 гал/неделя | Объем воды: | 250 гал/нед |
| Полив | 352 гал/нед | Полив | 472 гал/нед |
| Экономия воды в неделю: 120 галлонов Недель полива в году: 35 недель Экономия воды в год: 4,185 галлонов |
|||


